Keeping Most Dismissals Innings - Sri Lanka

Cricket Records in ICC Cricket World Cup, 2010/11 - Sri Lanka

Most dismissals in an innings
Player
Dis
Ct Wk
St
Inns
Team
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
4312Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
3301Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
2111Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
2112Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
2112Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
1102Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0002Sri Lankav CanadaHambantota20 Feb 2011ODI # 3102
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)26 Feb 2011ODI # 3109
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0001Sri Lankav KenyaColombo (RPS)01 Mar 2011ODI # 3113
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0000Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)05 Mar 2011ODI # 3119
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav ZimbabwePallekele10 Mar 2011ODI # 3125
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0002Sri Lankav New ZealandWankhede18 Mar 2011ODI # 3137
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav EnglandColombo (RPS)26 Mar 2011ODI # 3145
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0001Sri Lankav New ZealandColombo (RPS)29 Mar 2011ODI # 3146
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
0002Sri Lankav IndiaWankhede02 Apr 2011ODI # 3148
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Figures exclude catches not made as a wicketkeeper
Records includes the following current or recent matches:

India v Sri Lanka at Wankhede, ICC Cricket World Cup final, Apr 2, 2011 [ODI # 3148]

India v Pakistan at Mohali, ICC Cricket World Cup 2nd semi final, Mar 30, 2011 [ODI # 3147]

Sri Lanka v New Zealand at Colombo (RPS), ICC Cricket World Cup 1st semi final, Mar 29, 2011 [ODI # 3146]